Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования Сакмарский район за 9 месяцев 2015 года
Показатели |
Единица измерения |
Факт 9 месяцев 2015 г. |
В % к соответ периоду 2014 г. |
Промышленность | |||
Индекс промышленного производства | % | х | |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по фактическим видам экономической деятельности (в фактических отпускных ценах) | млн.руб. | 2986,6 | 89,3 |
Обрабатывающие производства | млн. руб. | 114,0 | 128,0 |
из них: | |||
производство пищевых продуктов, включая напитки | млн. руб. | 109,8 | 128,4 |
Инвестиции | |||
Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 58,5 | 178,8 |
Ввод жилых домов | тыс.кв.м | 10,1 | 114,0 |
Сельское хозяйство (все категории хозяйств) | |||
Объем продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 2885,9 | 87,3 |
в том числе: | |||
растениеводство | млн. руб. | 568,6 | 73,3 |
животноводство | млн. руб. | 2317,3 | 90,9 |
Наличие посевных площадей | тыс. га | 92,6 | 100 |
Производство продукции | |||
зерно | тыс.тонн | 101,6 | 112,9 |
скот и птица (производство-реализация) | тыс.тонн | 28,3 | 90,4 |
молоко | тыс.тонн | 8,7 | 96,4 |
Надой молока на одну корову | кг | 3248 | 96,1 |
Наличие поголовья скота: | тыс.гол. | ||
КРС | тыс.гол. | 17,3 | 105,1 |
в т.ч. коровы | тыс.гол. | 5,4 | 116,8 |
свиньи | тыс.гол. | 49,7 | 117,0 |
овцы и козы | тыс.гол. | 3,6 | 121,2 |
Оборот розничной торговли | млн. руб. | 760,2 | 100,9 |
Оборот общественного питания | млн. руб. | 42,6 | 100,1 |
Объем платных услуг населению | млн. руб. | 188,9 | 110,2 |
в том числе бытовые услуги | млн. руб. | 7,3 | 106,6 |
Финансы | |||
Прибыль прибыльных предприятий по всем видам деятельности |
млн. руб. |
175,1 | 218,6 |
в том числе: | |||
- от сельского хозяйства | млн. руб. | 167,3 | 244,9 |
Убытки убыточных предприятий | млн. руб. | 6,7 | 9,9 |
в том числе от сельского хозяйства | млн. руб. | ||
Выполнение бюджета МО: | млн. руб. | ||
- доходы – всего | млн. руб. | 489,6 | 123,5 |
в том числе, собственные | млн. руб. | 121,9 | 100,3 |
- расходы | млн. руб. | 466,7 | 125,2 |
Просроченная задолженность предприятий всех форм собственности | |||
- кредиторская | млн. руб. | 3,1 | 147,6 |
- дебиторская | млн. руб. | 3,6 | 5,2 |
Недоимка в бюджеты всех уровней | млн. руб. | 12,3 | 75 |
в том числе в бюджет МО | млн. руб. | 6,5 | 106,6 |
Труд и заработная плата | |||
Численность населения | тыс.чел. | 29,2 | 99,0 |
Трудовые ресурсы | тыс.чел. | 14,9 | 100 |
Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,4 | 155,6 |
Среднемесячная заработная плата 1 работника по МО |
рублей |
18849,9 | 115,8 |
в том числе: | |||
среднемесячная заработная плата 1 работника, занятого в сельском хозяйстве |
рублей |
22005,9 | 107,8 |
среднемесячная заработная плата 1 работника, занятого в промышленности |
рублей |
12921,9 | 93,4 |
Просроченная задолженность по выдаче средств на зарплату, всего |
млн. руб. |
нет | |
в том числе из-за отсутствия бюджетного финансирования |
млн. руб. |
нет | |
Число малых предприятий | единиц | 860 | 94,1 |
В том числе крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 121 | 93,8 |
Вы можете найти эту страницу по следующему адресу: http://mo-sk.orb.ru/economic-mo/
© 2011—2021 Портал муниципальных образований